Cool Dance Radio

The place to be for the best Organic & Downtempo Melodic "Slow" Housemusic

Συχνότητες Cool Dance Radio:

  • The Hague: Online

Πρόγραμμα

ΏραΠρόγραμμα
01:00 - 06:00 70% 113/116 BPM & 30% 110/113 BPM
06:00 - 08:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
08:00 - 10:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
10:00 - 12:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
12:00 - 18:00 80% 118/120 BPM & 20% 116/118 BPM
18:00 - 21:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
21:00 - 23:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
23:00 - 01:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
ΏραΠρόγραμμα
01:00 - 06:00 70% 113/116 BPM & 30% 110/113 BPM
06:00 - 08:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
08:00 - 10:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
10:00 - 12:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
12:00 - 18:00 80% 118/120 BPM & 20% 116/118 BPM
18:00 - 21:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
21:00 - 23:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
23:00 - 01:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
ΏραΠρόγραμμα
01:00 - 06:00 70% 113/116 BPM & 30% 110/113 BPM
06:00 - 08:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
08:00 - 10:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
10:00 - 12:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
12:00 - 18:00 80% 118/120 BPM & 20% 116/118 BPM
18:00 - 21:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
21:00 - 23:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
23:00 - 01:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
ΏραΠρόγραμμα
01:00 - 06:00 70% 113/116 BPM & 30% 110/113 BPM
06:00 - 08:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
08:00 - 10:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
10:00 - 12:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
12:00 - 18:00 80% 118/120 BPM & 20% 116/118 BPM
18:00 - 21:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
21:00 - 23:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
23:00 - 01:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
ΏραΠρόγραμμα
01:00 - 06:00 70% 113/116 BPM & 30% 110/113 BPM
06:00 - 08:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
08:00 - 10:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
10:00 - 12:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
12:00 - 18:00 80% 118/120 BPM & 20% 116/118 BPM
18:00 - 21:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
21:00 - 23:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
23:00 - 01:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
ΏραΠρόγραμμα
01:00 - 06:00 70% 113/116 BPM & 30% 110/113 BPM
06:00 - 08:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
08:00 - 10:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
10:00 - 12:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
12:00 - 18:00 80% 118/120 BPM & 20% 116/118 BPM
18:00 - 21:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
21:00 - 23:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
23:00 - 01:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
ΏραΠρόγραμμα
01:00 - 06:00 70% 113/116 BPM & 30% 110/113 BPM
06:00 - 08:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
08:00 - 10:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
10:00 - 12:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
12:00 - 18:00 80% 118/120 BPM & 20% 116/118 BPM
18:00 - 21:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
21:00 - 23:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
23:00 - 01:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM

Κορυφαία τραγούδια

  1. 1 Thabang Baloyi - Oh!
    Oh! Thabang Baloyi
  2. 2 Vinnie Roussos - Abraxas
    Abraxas Vinnie Roussos
  3. 3 Jago Alejandro Pascua - Pilot
    Pilot Jago Alejandro Pascua
  4. 4 Sir Rizio - Miles
    Miles Sir Rizio
  5. 5 dreamAwaken & Kurtz - Cyklic
    Cyklic dreamAwaken & Kurtz
  6. 6 Jago Alejandro Pascua - Travelling (Alex Raider Remix)
    Travelling (Alex Raider Remix) Jago Alejandro Pascua
  7. 7 DeepSlave M - Splintering
    Splintering DeepSlave M
  8. 8 Bahri Bekil - Aziza
    Aziza Bahri Bekil
  9. 9 Grandmoms Hands & Kooka - Deer That Lives in the Forrest
    Deer That Lives in the Forrest Grandmoms Hands & Kooka
  10. 10 Thabiso Muzi Mbatha - The Patriot
    The Patriot Thabiso Muzi Mbatha
  1. 1 Vinnie Roussos - Abraxas
    Abraxas Vinnie Roussos
  2. 2 Thabang Baloyi - Oh!
    Oh! Thabang Baloyi
  3. 3 Jago Alejandro Pascua - Twilight
    Twilight Jago Alejandro Pascua
  4. 4 Sir Rizio - Miles
    Miles Sir Rizio
  5. 5 dreamAwaken & Kurtz - Cyklic
    Cyklic dreamAwaken & Kurtz
  6. 6 Gruv Menace - Merantau
    Merantau Gruv Menace
  7. 7 Jago Alejandro Pascua - Travelling (Alex Raider Remix)
    Travelling (Alex Raider Remix) Jago Alejandro Pascua
  8. 8 bdtom - Noumena (Random Fact Rmx)
    Noumena (Random Fact Rmx) bdtom
  9. 9 Noam Garcia - The Holy
    The Holy Noam Garcia
  10. 10 Bahri Bekil - Aziza
    Aziza Bahri Bekil

Επαφές

Ιστοσελίδα
https://www.cooldanceradio.com
Email:
info@cooldanceradio.com

Κοινωνικά δίκτυα

Κοινή χρήση